通用标准包装:日立HITACHI、奥林帕斯OLYMPUS及BECKMAN上机试剂瓶
开瓶即用,无需配制
避免了繁琐的实验前准备工作及试剂配制错误造成的浪费,节约大量的时间和人力
瓶间差、批间差、系统误差最小
由现代化、自动化工厂统一生产最终用户试剂,瓶间差被完全杜绝,分析系统误差降低,大批量生产供应,试剂的批间差也降到最低限度,优秀的质控成绩得以保障
试剂稳定,有效期长达12个月以上
试剂稳定时间长,用户可使用大包装产品,减少组成小包装的成本支出,经济合算,保障用户用尽最后一滴,杜绝因稳定性差造成的试剂浪费
双试剂方法学,分析质量高,灵活简便
在双试剂(底物启动)的仪器上使用,分析方法学更为理想,还可根据工作量将R1和R2混合成为单一试剂(标本启动)。用户享有最大的选择性,适宜各种生化分析仪
机用参数完备,技术支持彻底
备有下列生化仪的应用参数表,并且已经在国内著名医院实验室得以验证
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1010102 6000 | R1 : 60ml×2 | R2 : 20ml×2 | Hitachi 7150、7060 | 酶循环法 | 12个月 |
1010110 6000 | R1 : 60ml×10 | R2 : 20ml×10 | Hitachi 7150、7060 | ||
1010112 7000 | R1 : 60ml×12 | R2 : 20ml×12 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1010102 8000 | R1 : 60ml×2 | R2 : 20ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1010100 1111 | 2ml/瓶 | 50μ mol/L | 12个月 | ||
1010100 2222 | 5ml/瓶 | 50μ mol/L |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1010104 7000 | R1a : 25ml×4 | R2 : 8ml×4 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | 酶比色法 | 12个月 |
R1b : 25ml×4 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1010100 3333 | 2ml/瓶 | 25μmol/L |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1010205 6000 | R1 : 80ml×5 | R2 : 20ml×5 | Hitachi 7150、7060 | IFCC改良速率法 | 18个月 |
1010206 7000 | R1 : 60ml×6 | R2 : 15ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1010202 8000 | R1 : 80ml×2 | R2 : 20ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1010305 6000 | R1 : 80ml×5 | R2 : 20ml×5 | Hitachi 7150、7060 | IFCC改良速率法 | 18个月 |
1010306 7000 | R1 : 60ml×6 | R2 : 15ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1010302 8000 | R1 : 80ml×2 | R2 : 20ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1010405 6000 | R1 : 80ml×5 | R2 : 20ml×5 | Hitachi 7150、7060 | 速率法 | 12个月 |
1010406 7000 | R1 : 60ml×6 | R2 : 15ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1010402 8000 | R1 : 80ml×2 | R2 : 20ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1010505 6000 | R1 : 80ml×5 | R2 : 20ml×5 | Hitachi 7150、7060 | 速率法 | 12个月 |
1010506 7000 | R1 : 60ml×6 | R2 : 15ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1010502 8000 | R1 : 80ml×2 | R2 : 20ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1011405 6000 | R1 : 40ml×5 | R2 : 10ml×5 | Hitachi 7150、7060 | 速率法 | 12个月 |
1011406 7000 | R1 : 40ml×6 | R2 : 10ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1011402 8000 | R1 : 40ml×2 | R2 : 10ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1010606 6000 | R : 100ml×6 | Hitachi 7150、7060 | 双缩脲法 | 12个月 | |
1010607 7000 | R : 60ml×7 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | |||
1010602 8000 | R : 100ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1010600 1111 | 3ml/瓶 | 70g/L |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1010706 6000 | R : 100ml×6 | Hitachi 7150、7060 | 溴甲酚绿法 | 12个月 | |
1010707 7000 | R : 60ml×7 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | |||
1010702 8000 | R : 100ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1010700 1111 | 3ml/瓶 | 40g/L |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1010805 6000 | R1 : 80ml×5 | R2 : 20ml×5 | Hitachi 7150、7060 | 重氮苯磺酸法 | 30个月 |
1010806 7000 | R1 : 60ml×6 | R2 : 15ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080O; Olympus AU系列 | ||
1010802 8000 | R1 : 80ml×2 | R2 : 20ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1010800 1111 | 5ml/瓶 | 定值见瓶签 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1010905 6000 | R1 : 80ml×5 | R2 : 20ml×5 | Hitachi 7150、7060 | 重氮苯磺酸法 | 30个月 |
1010906 7000 | R1 : 60ml×6 | R2 : 15ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080O; Olympus AU系列 | ||
1010902 8000 | R1 : 80ml×2 | R2 : 20ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1010900 1111 | 5ml/瓶 | 定值见瓶签 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1011002 6000 | R1 : 40ml×2 | R2 : 20ml×2 | Hitachi 7150、7060 | 速率法 | 12个月 |
1011002 7000 | R1 : 40ml×2 | R2 : 20ml×2 | Hitachi 7170、7180、7600、7080O; Olympus AU系列 | ||
1011002 8000 | R1 : 40ml×2 | R2 : 20ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1011000 1111 | 1ml/瓶 | 定值见瓶签 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1011000 0000 | 1ml/瓶 | 定值见瓶签 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1011102 6000 | R1 : 40ml×2 | R2 : 20ml×2 | Hitachi 7150、7060 | 速率法 | 12个月 |
1011102 7000 | R1 : 40ml×2 | R2 : 20ml×2 | Hitachi 7170、7180、7600、7080O; Olympus AU系列 | ||
1011102 8000 | R1 : 40ml×2 | R2 : 20ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1011100 1111 | 1ml/瓶 | 定值见瓶签 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1011100 0000 | 1ml/瓶 | 定值见瓶签 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1011202 6000 | R1 : 40ml×2 | R2 : 20ml×2 | Hitachi 7150、7060 | 速率法 | 12个月 |
1011202 7000 | R1 : 40ml×2 | R2 : 20ml×2 | Hitachi 7170、7180、7600、7080O; Olympus AU系列 | ||
1011202 8000 | R1 : 40ml×2 | R2 : 20ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1011200 1111 | 1ml/瓶 | 定值见瓶签 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1011200 0000 | 1ml/瓶 | 定值见瓶签 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1011302 6000 | R1 : 60ml×2 | R2 : 20ml×2 | Hitachi 7150、7060 | 免疫比浊法 | 12个月 |
1011305 6000 | R1 : 60ml×5 | R2 : 20ml×5 | Hitachi 7150、7060 | ||
1011302 7000 | R1 : 60ml×2 | R2 : 20ml×2 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1011306 7000 | R1 : 60ml×6 | R2 : 20ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1011302 8000 | R1 : 60ml×2 | R2 : 20ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1011300 1111 | 1ml/瓶 | 定值见瓶签 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1011805 6000 | R1 : 40ml×5 | R2 : 10ml×5 | Hitachi 7150、7060 | 酶法 | 18个月 |
1011806 7000 | R1 : 40ml×6 | R2 : 10ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1011802 8000 | R1 : 40ml×2 | R2 : 10ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1020102 6000 | R1 : 60ml×2 | R2 : 20ml×2 | Hitachi 7150、7060 | 酶法 | 12个月 |
1020106 7000 | R1 : 60ml×6 | R2 : 20ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1020112 7000 | R1 : 60ml×12 | R2 : 20ml×12 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1020102 8000 | R1 : 60ml×2 | R2 : 20ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1020100 1111 | 3ml/瓶 | 440μ mol/L |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1020103 6000 | R1 : 100ml×3 | R2 : 100ml×3 | Hitachi 7150、7060 | 苦味酸法 | 12个月 |
1020104 7000 | R1 : 60ml×4 | R1b : 60ml×4 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1020100 2222 | 3ml/瓶 | 177.2μ mol/L |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1020205 6000 | R1 : 80ml×5 | R2 : 20ml×5 | Hitachi 7150、7060 | 酶学终点比色法 | 18个月 |
1020202 8000 | R1 : 80ml×2 | R1b : 20ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1020200 1111 | 3ml/瓶 | 357μ mol/L |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1020305 6000 | R1 : 80ml×5 | R2 : 20ml×5 | Hitachi 7150、7060 | 脲酶连续监测法 | 18个月 |
1020302 8000 | R1 : 80ml×2 | R1b : 20ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1020300 1111 | 3ml/瓶 | 8.33m mol/L |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 |
---|
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1020405 6000 | R1 : 40ml×5 | R2 : 8ml×5 | Hitachi 7150、7060 | 胶乳增强免疫透射比浊法 | 12个月 |
1020406 7000 | R1 : 40ml×6 | R2 : 8ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1020402 8000 | R1 : 40ml×2 | R2 : 8ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1030102 6000 | R1 : 80ml×2 | R2 : 20ml×2 | Hitachi 7150、7060 | 速率法 | 12个月 |
1020105 6000 | R1 : 80ml×5 | R2 : 20ml×5 | Hitachi 7150、7060 | ||
1030106 7000 | R1 : 60ml×6 | R2 : 15ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1030102 8000 | R1 : 80ml×2 | R2 : 20ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1030202 6000 | R1 : 20ml×8 | R2 : 20ml×2 | Hitachi 7150、7060 | 免疫抑制法 | 12个月 |
1030204 6000 | R1 : 20ml×16 | R2 : 20ml×4 | Hitachi 7150、7060 | ||
1030202 7000 | R1 : 20ml×8 | R2 : 20ml×2 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1030202 8000 | R1 : 80ml×2 | R2 : 20ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1030305 6000 | R1 : 80ml×5 | R2 : 20ml×5 | Hitachi 7150、7060 | 速率法 | 12个月 |
1030306 7000 | R1 : 60ml×6 | R2 : 15ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1030302 8000 | R1 : 80ml×2 | R2 : 20ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1030505 6000 | R1 : 80ml×5 | R2 : 20ml×5 | Hitachi 7150、7060 | 速率法 | 12个月 |
1030506 7000 | R1 : 60ml×6 | R2 : 15ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1030502 8000 | R1 : 80ml×2 | R2 : 20ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1070105 6000 | R1 : 52ml×5 | R2 : 15ml×5 | Hitachi 7150、7060 | 酶法 | 12个月 |
1070106 7000 | R1 : 52ml×6 | R2 : 15ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1070102 8000 | R1 : 52ml×2 | R2 : 15ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1070203 6000 | R1 : 15ml×3 | R2 : 15ml×3 | Hitachi 7150、7060 | 颗粒增强免疫透射比浊法 | 18个月 |
1070204 7000 | R1 : 15ml×4 | R2 : 15ml×4 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1070201 8000 | R1 : 15ml×1 | R2 : 15ml×1 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1030605 6000 | R1 : 30ml×5 | R2 : 10ml×5 | Hitachi 7150、7060 | 颗粒增强免疫透射比浊法 | 18个月 |
1030606 7000 | R1 : 30ml×6 | R2 : 10ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1030602 8000 | R1 : 30ml×2 | R2 : 10ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1040406 6000 | R : 100ml×6 | Hitachi 7150、7060 | 酶法 | 15个月 | |
1040407 7000 | R : 60ml×7 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | |||
1040402 8000 | R : 100ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1040400 1111 | 3ml/瓶 | 2.25m mol/L |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1040106 6000 | R : 100ml×6 | Hitachi 7150、7060 | 酶学终点比色法 | 18个月 | |
1040107 7000 | R : 60ml×7 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | |||
1040102 8000 | R : 100ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1040100 1111 | 3ml/瓶 | 5.17m mol/L |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1040202 6000 | R1 : 60ml×2 | R2 : 20ml×2 | Hitachi 7150、7060 | 直接法 | 12个月 |
1040205 6000 | R1 : 60ml×5 | R2 : 20ml×5 | Hitachi 7150、7060 | ||
1040206 7000 | R1 : 60ml×6 | R2 : 20ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1040202 8000 | R1 : 60ml×2 | R2 : 20ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1040200 1111 | 2ml/瓶 | 定值见瓶签 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1040302 6000 | R1 : 60ml×2 | R2 : 20ml×2 | Hitachi 7150、7060 | 直接法 | 12个月 |
1040305 6000 | R1 : 60ml×5 | R2 : 20ml×5 | Hitachi 7150、7060 | ||
1040306 7000 | R1 : 60ml×6 | R2 : 20ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1040302 8000 | R1 : 60ml×2 | R2 : 20ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1040300 1111 | 2ml/瓶 | 定值见瓶签 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1040502 6000 | R1 : 30ml×2 | R2 : 10ml×2 | Hitachi 7150、7060 | 免疫比浊法 | 12个月 |
1040505 6000 | R1 : 30ml×5 | R2 : 10ml×5 | Hitachi 7150、7060 | ||
1040502 7000 | R1 : 30ml×2 | R2 : 10ml×2 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1040506 7000 | R1 : 30ml×6 | R2 : 10ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600; Olympus AU系列 | ||
1040502 8000 | R1 : 30ml×2 | R2 : 10ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1040500 1111 | 1ml/瓶 | 定值见瓶签 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1040602 6000 | R1 : 30ml×2 | R2 : 10ml×2 | Hitachi 7150、7060 | 免疫比浊法 | 12个月 |
1040605 6000 | R1 : 30ml×5 | R2 : 10ml×5 | Hitachi 7150、7060 | ||
1040602 7000 | R1 : 30ml×2 | R2 : 10ml×2 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1040606 7000 | R1 : 30ml×6 | R2 : 10ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600; Olympus AU系列 | ||
1040602 8000 | R1 : 30ml×2 | R2 : 10ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1040500 1111 | 1ml/瓶 | 定值见瓶签 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1040702 6000 | R1 : 40ml×2 | R2 : 10ml×2 | Hitachi 7150、7060 | 胶乳比浊法 | 12个月 |
1040705 6000 | R1 : 40ml×5 | R2 : 10ml×5 | Hitachi 7150、7060 | ||
1040702 7000 | R1 : 40ml×2 | R2 : 10ml×2 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1040702 8000 | R1 : 40ml×2 | R2 : 10ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1040700 1111 | 1ml/瓶×4 | 定值见瓶签 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1060106 6000 | R : 100ml×6 | Hitachi 7150、7060 | 葡萄糖氧化酶法 | 24个月 | |
1060107 7000 | R : 60ml×7 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | |||
1060102 8000 | R : 100ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1060102 1111 | 3ml/瓶 | 5.5m mol/L |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1060301 6000 | LB : 30ml×1 | R1a : 16ml×1 | Hitachi 7150、7060 | 酶法 | 12个月 |
1060301 7000 | R1b : 7ml×1 | R2 : 10ml×1 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1011802 6000 | R1 : 80ml×2 | R2 : 20ml×2 | Hitachi 7150、7060 | 速率法 | 12个月 |
1011805 6000 | R1 : 80ml×5 | R2 : 20ml×5 | Hitachi 7150、7060 | ||
1011802 7000 | R1 : 60ml×2 | R2 : 15ml×2 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1011802 8000 | R1 : 80ml×2 | R2 : 20ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1050103 6000 | R1 : 100ml×3 | R2 : 100ml×3 | Hitachi 7150、7060 | 甲基麝香草酚兰法 | 12个月 |
1050104 7000 | R1 : 60ml×4 | R2 : 60ml×4 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1050100 1111 | 3ml/瓶 | 2.5m mol/L |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1050206 6000 | R : 100ml×6 | Hitachi 7150、7060 | 紫外法 | 12个月 | |
1050207 7000 | R : 60ml×7 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | |||
1050202 8000 | R : 100ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1050200 1111 | 3ml/瓶 | 1.62m mol/L |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1050706 6000 | R : 30ml×6 | Hitachi 7150、7060 | IFCC二甲苯胺蓝法 | 24个月 | |
1050707 7000 | R : 30ml×7 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | |||
1050702 8000 | R : 30ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1050605 6000 | R1 : 40ml×5 | R2 : 10ml×5 | Hitachi 7150、7060 | Ferene法 | 24个月 |
1050606 7000 | R1 : 40ml×6 | R2 : 10ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1050602 8000 | R1 : 40ml×2 | R2 : 10ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1050405 6000 | R1 : 20ml×5 | R2 : 10ml×5 | Hitachi 7150、7060 | 酶法 | 15个月 |
1050406 7000 | R1 : 20ml×6 | R2 : 10ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1050402 8000 | R1 : 20ml×2 | R2 : 10ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1050905 6000 | R1 : 40ml×5 | R2 : 10ml×5 | Hitachi 7150、7060 | 酶法 | 15个月 |
1050906 7000 | R1 : 40ml×6 | R2 : 10ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1050902 8000 | R1 : 40ml×2 | R2 : 10ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1051005 6000 | R1 : 40ml×5 | R2 : 8ml×5 | Hitachi 7150、7060 | 酶法 | 12个月 |
1051006 7000 | R1 : 40ml×6 | R2 : 8ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1051002 8000 | R1 : 40ml×2 | R2 : 8ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1050506 6000 | R : 30ml×6 | Hitachi 7150、7060 | 酶法 | 18个月 | |
1050507 7000 | R : 30ml×7 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | |||
1050502 8000 | R : 30ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1080105 6000 | R1 : 40ml×5 | R2 : 8ml×5 | Hitachi 7150、7060 | 免疫透射比浊法 | 24个月 |
1080106 7000 | R1 : 40ml×6 | R2 : 8ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1080102 8000 | R1 : 40ml×2 | R2 : 8ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1080205 6000 | R1 : 40ml×5 | R2 : 8ml×5 | Hitachi 7150、7060 | 颗粒增强免疫透射比浊法 | 18个月 |
1080206 7000 | R1 : 40ml×6 | R2 : 8ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1080202 8000 | R1 : 40ml×2 | R2 : 8ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1080305 6000 | R1 : 40ml×5 | R2 : 8ml×5 | Hitachi 7150、7060 | 免疫透射比浊法 | 18个月 |
1080306 7000 | R1 : 40ml×6 | R2 : 8ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1080302 8000 | R1 : 40ml×2 | R2 : 8ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1090105 6000 | R1 : 40ml×5 | R2 : 8ml×5 | Hitachi 7150、7060 | 免疫透射比浊法 | 24个月 |
1090106 7000 | R1 : 40ml×6 | R2 : 8ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1090102 8000 | R1 : 40ml×2 | R2 : 8ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1090205 6000 | R1 : 20ml×5 | R2 : 10ml×5 | Hitachi 7150、7060 | 颗粒增强免疫透射比浊法 | 24个月 |
1090206 7000 | R1 : 20ml×6 | R2 : 10ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
1090202 8000 | R1 : 20ml×2 | R2 : 10ml×2 | Beckman系列 |
产品名称/代码 | 包装规格 | 应用机型 | 方法特征 | 有效期 | |
---|---|---|---|---|---|
1090305 6000 | R1 : 40ml×5 | R2 : 8ml×5 | Hitachi 7150、7060 | 免疫透射比浊法 | 24个月 |
1090306 7000 | R1 : 40ml×6 | R2 : 8ml×6 | Hitachi 7170、7180、7600、7080; Olympus AU系列 | ||
